阅读详情
您所在的位置:首页 > 阅读详情
| 附件1: | ||||||
| 北京地区2010年度100家会计师事务所信息 | ||||||
| 单位:元、人 | ||||||
| 序号 | 事务所名称 | 业务收入 | 其中:审计收入 | 验资收入 | 其他收入 | 注册会计师人数 |
| 1 | 德勤华永北京分所 | 951,348,278.89 | 731,124,709.71 | 220,223,569.18 | 245 | |
| 2 | 毕马威华振 | 781,805,595.00 | 745,012,928.59 | 349,488.00 | 36,443,178.41 | 314 |
| 3 | 普华永道中天北京分所 | 771,387,378.38 | 733,107,807.68 | 580,715.75 | 37,698,854.95 | 300 |
| 4 | 安永华明 | 754,366,372.64 | 631,912,934.05 | 206,460.51 | 122,246,978.08 | 283 |
| 5 | 中瑞岳华 | 446,579,976.05 | 426,603,714.40 | 4,181,800.00 | 15,794,461.65 | 457 |
| 6 | 国富浩华 | 276,648,714.70 | 223,203,804.80 | 44,000.00 | 53,400,909.90 | 137 |
| 7 | 天职国际 | 264,630,280.45 | 183,283,167.46 | 3,999,000.00 | 77,348,112.99 | 218 |
| 8 | 信永中和 | 240,337,981.07 | 189,638,343.78 | 1,630,419.00 | 49,069,218.29 | 400 |
| 9 | 京都天华 | 222,209,657.05 | 204,748,318.36 | 2,748,382.00 | 14,712,956.69 | 252 |
| 10 | 立信大华 | 198,403,183.90 | 158,374,578.30 | 1,013,000.00 | 39,015,605.60 | 224 |
| 11 | 利安达 | 161,848,649.01 | 156,460,958.18 | 2,362,400.00 | 3,025,290.83 | 260 |
| 12 | 大信 | 160,657,415.47 | 153,104,374.47 | 2,423,625.00 | 5,129,416.00 | 178 |
| 13 | 兴华 | 160,413,241.24 | 152,231,926.24 | 1,531,400.00 | 6,649,915.00 | 333 |
| 14 | 中审亚太 | 152,267,808.90 | 138,929,896.01 | 447,000.00 | 12,890,912.89 | 182 |
| 15 | 天健正信 | 128,653,317.42 | 115,760,049.42 | 3,069,700.00 | 9,823,568.00 | 213 |
| 16 | 中天恒 | 105,553,948.92 | 97,385,586.01 | 242,500.00 | 7,925,862.91 | 135 |
| 17 | 中天运 | 90,685,125.87 | 59,603,727.12 | 426,000.00 | 30,655,398.75 | 152 |
| 18 | 红日 | 85,682,189.67 | 84,962,366.57 | 719,823.10 | 0.00 | 50 |
| 19 | 中勤万信 | 77,498,293.99 | 75,093,643.99 | 556,000.00 | 1,848,650.00 | 124 |
| 20 | 永拓 | 71,582,472.57 | 63,459,273.25 | 220,200.00 | 7,902,999.32 | 153 |
| 21 | 天圆全 | 69,681,116.10 | 66,167,536.10 | 823,800.00 | 2,689,780.00 | 89 |
| 22 | 中兴新世纪 | 64,218,387.25 | 62,198,137.25 | 109,000.00 | 1,911,250.00 | 117 |
| 23 | 中磊 | 63,807,998.71 | 58,437,504.67 | 1,315,300.00 | 4,055,194.04 | 102 |
| 24 | 兴中海 | 60,311,138.51 | 48,288,619.16 | 123,500.00 | 11,899,019.35 | 95 |
| 25 | 中兴华富华 | 58,732,333.60 | 57,200,333.60 | 594,000.00 | 938,000.00 | 101 |
| 26 | 中证天通 | 56,065,451.42 | 38,687,684.54 | 210,500.00 | 17,167,266.88 | 129 |
| 27 | 中建华 | 52,158,247.99 | 37,597,955.15 | 28,000.00 | 14,532,292.84 | 83 |
| 28 | 中平建华浩 | 46,292,061.34 | 42,229,799.34 | 544,300.00 | 3,517,962.00 | 121 |
| 29 | 中准 | 45,462,736.81 | 40,157,196.81 | 825,260.00 | 4,480,280.00 | 135 |
| 30 | 华审 | 42,694,506.65 | 40,660,346.65 | 85,600.00 | 1,948,560.00 | 58 |
| 31 | 公正 | 41,778,434.36 | 36,570,448.36 | 23,000.00 | 5,184,986.00 | 102 |
| 32 | 中喜 | 38,311,030.06 | 35,855,290.61 | 689,800.00 | 1,765,939.45 | 78 |
| 33 | 爱思济 | 32,260,825.00 | 32,202,425.00 | 55,400.00 | 3,000.00 | 59 |
| 34 | 华建 | 30,898,724.78 | 30,898,724.78 | 0.00 | 30 | |
| 35 | 国嘉联合(北京) | 27,737,782.39 | 26,084,462.39 | 109,000.00 | 1,544,320.00 | 74 |
| 36 | 华寅 | 26,523,678.74 | 17,490,087.75 | 230,000.00 | 8,803,590.99 | 115 |
| 37 | 东审(北京) | 24,558,488.88 | 15,589,825.00 | 573,900.00 | 8,394,763.88 | 10 |
| 38 | 中一 | 22,034,111.04 | 20,975,007.29 | 98,500.00 | 960,603.75 | 67 |
| 39 | 中瑞诚联合 | 21,763,404.00 | 18,948,663.00 | 246,900.00 | 2,567,841.00 | 74 |
| 40 | 中路华 | 20,492,244.06 | 16,535,218.88 | 57,000.00 | 3,900,025.18 | 72 |
| 41 | 华普天健 | 20,309,320.00 | 18,517,100.00 | 335,000.00 | 1,457,220.00 | 55 |
| 42 | 五洲松德北京分所 | 20,286,962.12 | 15,922,263.92 | 34,500.00 | 4,330,198.20 | 67 |
| 43 | 中立 | 20,202,208.69 | 1,969,400.00 | 3,000.00 | 18,229,808.69 | 39 |
| 44 | 华颂 | 19,401,082.55 | 16,276,008.32 | 626,114.00 | 2,498,960.23 | 71 |
| 45 | 中天永信 | 18,562,121.02 | 13,865,115.00 | 56,500.00 | 4,640,506.02 | 56 |
| 46 | 敬业瑞之 | 16,567,658.07 | 15,617,658.07 | 950,000.00 | 22 | |
| 47 | 华通鉴 | 15,948,511.28 | 15,438,411.28 | 235,100.00 | 275,000.00 | 68 |
| 48 | 天正华 | 15,706,938.08 | 14,956,338.08 | 77,500.00 | 673,100.00 | 52 |
| 49 | 亚太(集团) | 14,799,474.40 | 6,759,279.20 | 184,500.00 | 7,855,695.20 | 13 |
| 50 | 嘉信达盛 | 14,042,430.58 | 11,622,779.91 | 299,230.00 | 2,120,420.67 | 58 |
| 51 | 曲信 | 13,820,700.00 | 13,670,700.00 | 150,000.00 | 0.00 | 56 |
| 52 | 中逸 | 13,593,190.76 | 13,581,476.76 | 22,500.00 | -10,786.00 | 55 |
| 53 | 华夏中才(北京) | 13,298,219.16 | 12,687,364.16 | 52,000.00 | 558,855.00 | 45 |
| 54 | 京洲 | 13,000,231.23 | 12,985,231.23 | 15,000.00 | 0.00 | 50 |
| 55 | 中润达 | 12,863,408.30 | 9,654,887.30 | 75,486.00 | 3,133,035.00 | 46 |
| 56 | 博坤 | 12,424,900.00 | 2,392,100.00 | 88,000.00 | 9,944,800.00 | 46 |
| 57 | 中鹏 | 11,991,252.97 | 10,057,252.97 | 145,000.00 | 1,789,000.00 | 58 |
| 58 | 天健北京分所 | 11,909,900.00 | 11,752,900.00 | 73,000.00 | 84,000.00 | 63 |
| 59 | 华龙鼎嘉 | 11,687,587.07 | 10,161,297.07 | 42,500.00 | 1,483,790.00 | 26 |
| 60 | 中佳誉 | 11,322,462.16 | 7,186,903.63 | 146,200.00 | 3,989,358.53 | 31 |
| 61 | 天华正信(北京) | 11,254,338.44 | 6,964,938.44 | 174,100.00 | 4,115,300.00 | 30 |
| 62 | 雷博律华(北京) | 10,865,382.38 | 10,764,939.68 | 82,641.00 | 17,801.70 | 14 |
| 63 | 九州昊天 | 10,767,653.50 | 6,163,796.76 | 136,500.00 | 4,467,356.74 | 32 |
| 64 | 高商万达 | 10,666,627.82 | 9,501,625.29 | 157,576.53 | 1,007,426.00 | 60 |
| 65 | 中咨新世纪 | 10,541,228.29 | 6,102,167.29 | 4,439,061.00 | 54 | |
| 66 | 安佳信 | 10,515,860.01 | 10,217,985.01 | 122,500.00 | 175,375.00 | 23 |
| 67 | 亚太(集团)北京分所 | 10,457,466.00 | 9,043,966.00 | 27,000.00 | 1,386,500.00 | 13 |
| 68 | 正衡东亚 | 10,448,436.00 | 9,884,136.00 | 415,300.00 | 149,000.00 | 34 |
| 69 | 凌峰 | 10,312,335.99 | 6,839,943.99 | 998,719.00 | 2,473,673.00 | 27 |
| 70 | 金诚立信 | 10,216,922.88 | 9,634,019.88 | 456,850.00 | 126,053.00 | 27 |
| 71 | 中京华建联 | 10,208,028.30 | 5,162,380.00 | 74,200.00 | 4,971,448.30 | 46 |
| 72 | 中泽永诚 | 10,056,506.42 | 8,318,457.42 | 181,110.00 | 1,556,939.00 | 53 |
| 73 | 京诚 | 10,055,757.00 | 4,813,437.00 | 58,300.00 | 5,184,020.00 | 44 |
| 74 | 中嘉友谊 | 10,004,150.63 | 9,870,450.63 | 133,700.00 | 0.00 | 70 |
| 75 | 中务 | 9,235,977.83 | 241,000.00 | 8,994,977.83 | 9 | |
| 76 | 华安德 | 9,065,797.34 | 5,455,165.00 | 412,500.00 | 3,198,132.34 | 21 |
| 77 | 中兴财光华北京分所 | 9,061,434.10 | 9,056,434.10 | 5,000.00 | 0.00 | 25 |
| 78 | 鼎中诸和 | 8,499,812.00 | 8,338,212.00 | 41,100.00 | 120,500.00 | 24 |
| 79 | 中燕通 | 8,277,569.48 | 7,627,583.48 | 446,986.00 | 203,000.00 | 25 |
| 80 | 中审国际 | 8,244,389.34 | 8,045,089.34 | 176,000.00 | 23,300.00 | 55 |
| 81 | 全企国际 | 8,121,771.00 | 4,645,113.00 | 636,530.00 | 2,840,128.00 | 28 |
| 82 | 中诚信安瑞(北京) | 8,105,932.71 | 5,511,132.71 | 328,000.00 | 2,266,800.00 | 64 |
| 83 | 润鹏冀能 | 7,952,165.50 | 1,982,000.00 | 5,970,165.50 | 0.00 | 7 |
| 84 | 今创 | 7,647,917.00 | 1,606,800.00 | 156,080.00 | 5,885,037.00 | 28 |
| 85 | 中立鸿 | 7,395,366.55 | 7,075,191.35 | 262,175.20 | 58,000.00 | 46 |
| 86 | 智富 | 7,288,240.00 | 1,538,600.00 | 72,000.00 | 5,677,640.00 | 11 |
| 87 | 昊海东方 | 7,115,061.39 | 7,089,811.39 | 25,250.00 | 0.00 | 22 |
| 88 | 中京富 | 6,845,000.00 | 45,000.00 | 6,800,000.00 | ||
| 89 | 润衡 | 6,752,556.28 | 1,887,843.00 | 34,678.00 | 4,830,035.28 | 15 |
| 90 | 安华信 | 6,615,028.00 | 4,822,020.00 | 28,000.00 | 1,765,008.00 | 42 |
| 91 | 中诚恒平 | 6,556,972.60 | 2,947,800.00 | 1,127,408.60 | 2,481,764.00 | 14 |
| 92 | 中逸兴盛 | 6,504,351.72 | 5,335,351.72 | 1,169,000.00 | 8 | |
| 93 | 匡正 | 6,366,622.50 | 3,777,210.00 | 105,000.00 | 2,484,412.50 | 17 |
| 94 | 科勤 | 6,211,750.00 | 6,088,950.00 | 122,800.00 | 0.00 | 17 |
| 95 | 嘉润 | 6,115,363.90 | 3,586,100.00 | 854,571.00 | 1,674,692.90 | 32 |
| 96 | 中宣育 | 6,115,280.45 | 5,244,648.45 | 142,600.00 | 728,032.00 | 24 |
| 97 | 哲明 | 6,008,882.51 | 5,330,582.51 | 28,300.00 | 650,000.00 | 30 |
| 98 | 精与诚 | 5,842,158.00 | 5,545,208.00 | 267,450.00 | 29,500.00 | 30 |
| 99 | 华京 | 5,818,050.00 | 5,221,050.00 | 22,000.00 | 575,000.00 | 20 |
| 100 | 中崇信 | 5,652,889.00 | 3,152,300.00 | 82,589.00 | 2,418,000.00 | 16 |









鄂公网安备42050202000124号
湖北华审官方微信
湖北华审手机网站